| Verpackungsgeräte |
| Details | Art.Nr. | Bezeichnung | Baujahr | Maschinen Typ | Leistung | Maße |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9-636635 | Folienverpackungsgerät Hawo Tischgerät hp 500 TM | B x T x H: 500 x 800 x 400 mm | |||
|
9-9711 | Hawo | Wandgerät | |||
|
9-967653 | Folienverpackungsgerät Hawo HP 630 K | Maße : 81/57/203 Breite/Tiefe/Höhe in cm | |||
|
9-10324 | Hawo hp 630 KST | neu | Standgerät | 81/57/203 Breite/Tiefe/Höhe in cm | |
|
9-10212 | Hawo hp 630 KW | neu | hp 630 KW | ca. 560x810x370 H/B/T | |
|
9-965359 | Folienverpackungsgerät SECO EVOLUTION - S | Verpackungsgeräte | 220V/0,166 KW | 810/540/500mm H/B/T | |
|
9-173476 | Folienverpackungsgerät SECO EVOLUTION - W | Folienverpackungsgerät | 220V/0,166 KW | ||
|
9-351854 | SECO Verpackungsgerät pneumatic - S | neu | Verpackungsgeräte | ||
|
9-56570 | SECO Verpackungsgerät pneumatic - S | neu | Wandgerät |
Zwischenverkauf vorbehalten - für Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung
Intermediate sale reserved - for spelling mistakes we don't take over any liability