| Szuszarka |
| szczegó³y | Nr art. | opis | rok produkcji | wsad | zasilany | wydajnoœæ | sterowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-361641 | Szuszarka DR 335 / DRT 300 | 2025 | 2 x 15 kg | elektrisch beheizt | 2 x 21 kW | DX4 |
|
3-687876 | Szuszarka DR 335 / DRT 300 | 2025 | 2 x 15 kg | elektrisch beheizt | 2 x 21 kW | DX4 |
|
3-473385 | Szuszarka Fagor SC-23 M E | 2021 | 23 kg | Easy Control | ||
|
3-190326 | Szuszarka Fagor SR-22 TP2 Plus | 2024 | 22 kg | zasilanie elektryczne | ||
|
3-33130 | Szuszarka Fagor SR-22 TP2 Plus | 2025 | 22 kg | zasilanie elektryczne | ||
|
3-907130 | Szuszarka Fagor SR-35 MP S Plus | 2019 | 37 kg | zasilanie par± | 1,35 kW | M-Programmsteuerung |
|
3-721556 | Szuszarka Miele PT 8257 EL BSS | 2018 | 10-13 kg | zasilanie elektryczne | 13,6-15,2 kW | Profitronic M |
|
3-597033 | Szuszarka Miele PT 8403 EL | 2015 | 16-20 kg | zasilanie elektryczne | 20,3-24,2 Heizleistung | Profitronic B Plus |
|
3-869554 | Szuszarka Miele PT 8407 EL BSS | 2018 | 16/20 kg | zasilanie elektryczne | 20,3-25,7 kW Heizleistung | Profitronic-M-Steuerung |
|
3-447594 | Szuszarka Primus DX 11 | 2014 | 9-11 kg | zasilanie elektryczne | 12 kW | Professional OPL Microprocessorsteuerung |
|
3-471908 | Szuszarka Primus DX 11 | 2014 | 9-11 kg | zasilanie elektryczne | 12 kW | Easy to use Computersteuerung |
|
3-371749 | Szuszarka Primus DX 13 | 2014 | 10,8-13,5 kg (25:1-20:1) | zasilanie elektryczne | 21 kW | Easy to use timer control |
Zu den Seiten: [ 1 ] 2 Zwischenverkauf vorbehalten - für Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung
Intermediate sale reserved - for spelling mistakes we don't take over any liability