| Flatwork-ironers and folders |
| details | PLU | specification | year of construction | Roller width | Roller diameter | power | heating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-794681 | Ecoma Effma KR 100/2x3000 | 2008 | 3000 | 1000 mm | steam heated | |
|
4-786222 | Girbau Muldenmangel PSN-80301 | 2012 | 3000 | 800 mm | 12,3 kW | steam heated |
|
4-246887 | Jensen Jenroll ExPress 12 mit Basic Feeder und Jenfold Piccolo 2 LF | 2005 | 3000 | 1200 mm | steam heated | |
|
4-522874 | Kannegiesser HPM 12-30-2 mit Eingabemaschine und Faltmaschine | 2002 | 3000 | 1200 mm | ||
|
4-158295 | Laco M 500 x 2200 S, Wandmodel | 2014 | 2200 | 500 mm | steam heated | |
|
4-683602 | cylinder ironer Primus I50-270 | 2024 | 2700 | 500 mm | 50 kW Heizleistung | Erdgas G20 |
|
4-425725 | Stahl MC 800/2100 D | 2008 | 2100 | 800 mm | steam heated |
Zwischenverkauf vorbehalten - für Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung
Intermediate sale reserved - for spelling mistakes we don't take over any liability