| Trockner |
| Details | Art.Nr. | Bezeichnung | Baujahr | Füllgewicht | beheizt | Leistung | Steuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-361641 | Trockner DR 335 / DRT 300 | 2025 | 2 x 15 kg | elektrisch beheizt | 2 x 21 kW | DX4 |
|
3-687876 | Trockner DR 335 / DRT 300 | 2025 | 2 x 15 kg | elektrisch beheizt | 2 x 21 kW | DX4 |
|
3-473385 | Trockner Fagor SC-23 M E | 2021 | 23 kg | Easy Control | ||
|
3-190326 | Trockner Fagor SR-22 TP2 Plus | 2024 | 22 kg | elektrisch beheizt | ||
|
3-33130 | Trockner Fagor SR-22 TP2 Plus | 2025 | 22 kg | elektrisch beheizt | ||
|
3-447594 | Trockner Primus DX 11 | 2014 | 9-11 kg | elektrisch beheizt | 12 KW | Professional OPL Microprocessorsteuerung |
|
3-471908 | Trockner Primus DX 11 | 2014 | 9-11 kg | elektrisch beheizt | 12 KW | Easy to use Computersteuerung |
|
3-371749 | Trockner Primus DX 13 | 2014 | 10,8-13,5 kg (25:1-20:1) | elektrisch beheizt | 21 KW | Easy to use timer control |
|
3-886789 | Trockner Primus DX 13 | 2025 | 13 kg | gasbeheizt | 21,4 KW | OLP Micro Control |
|
3-428739 | Trockner Primus DX 16 | 2015 | 14-17,5 kg (25:1-20:1) | elektrisch beheizt | 26,4 KW | Easy to use timer control |
|
3-99525 | Trockner Primus DX 34 | 2025 | 34 kg | gasbeheizt | 48,4 KW | OLP Micro Control |
|
3-826464 | Trockner Primus DX 55 | 2025 | 47-57 kg | gasbeheizt | 79,3 KW | OPL Micro Control |
Zu den Seiten: [ 1 ] 2 Zwischenverkauf vorbehalten - für Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung
Intermediate sale reserved - for spelling mistakes we don't take over any liability